資 格 | 資格 者数 |
---|---|
測量士 | 11名 |
測量士補 | 16名 |
地理情報標準認定(初級) | 1名 |
基準点測量1級 | 1名 |
基準点測量2級 | 4名 |
1級水路測量技術(港湾) | 2名 |
2級水路測量技術(港湾) | 2名 |
2級水路測量技術(沿岸) | 1名 |
港湾海洋調査士補(海洋物理) | 1名 |
河川情報取扱技術 | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 3名 |
2級土木施工管理技士 | 3名 |
補償業務管理士(土地調査) | 7名 |
〃 (土地評価) | 2名 |
〃 (物件) | 4名 |
〃 (機械工作物) | 2名 |
〃 (営業補償・特殊補償) | 2名 |
〃 (事業損失) | 3名 |
〃 (補償関連) | 2名 |
土地改良換地士 | 1名 |
地籍調査管理技術者 | 1名 |
地籍主任調査員 | 7名 |
土地改良補償業務管理者 | 2名 |
資 格 | 資格 者数 |
---|---|
技術士補(建設部門) | 2名 |
RCCM(河川、砂防及び海岸) | 1名 |
RCCM(森林土木) | 1名 |
道路橋点検士 | 1名 |
道路橋点検士補 | 1名 |
河川点検士 | 4名 |
新潟県被災宅地危険度判定士 | 2名 |
下水道第2種技術検定 | 1名 |
二級陸上特殊無線技士 | 1名 |
三級陸上特殊無線技士 | 1名 |
1級小型船舶操縦士 | 2名 |
2級小型船舶操縦士 | 7名 |
無人航空機操縦士2級 | 6名 |
二級建築士 | 2名 |
安全管理者 | 2名 |
安全衛生推進者 | 2名 |
二種衛生管理者 | 1名 |
防火管理者 | 1名 |
刈払機取扱作業 | 14名 |
チェーンソー取扱作業 | 1名 |
高所作業 | 2名 |
第2種情報処理技術者 | 1名 |
初級システムアドミニストレータ | 1名 |
機器 | 名称 | 個数 | メーカー |
---|---|---|---|
GNSS 測量機器 |
GR-2000 GGDM |
1台 | (株)トプコン |
HiPer Ⅱ GGDM |
1台 | (株)トプコン | |
HiPer V GGD |
2台 | (株)トプコン | |
HiPerSR | 3台 | (株)トプコン | |
トータル ステーション |
Nivo2.HL | 4台 |
(株)ニコン ・トリンブル |
GT-505 | 1台 | (株)トプコン | |
Nivo-Z2 | 1台 |
(株)ニコン ・トリンブル |
|
Nivo-Z2 Plus | 1台 |
(株)ニコン ・トリンブル |
|
電子レベル | DiNi 0.3 [一級レベル] |
1台 |
タマヤ計測 システム(株) |
SDL30 [二級レベル] |
1台 |
(株)ソキア ・トプコン |
|
レベル | B21 | 3台 |
(株)ソキア ・トプコン |
AE-7 | 1台 |
(株)ニコン ・トリンブル |
|
インバール標尺 | LD-13 | 2台 |
タマヤ計測 システム(株) |
機器 | 名称 | 個数 | メーカー |
---|---|---|---|
ワイドバンド マルチビーム測深機 |
SONIC2022型 ワイドバンド マルチビーム 測深機 |
1式 | アメリカ R2Sonic,LLC |
POS/MV WaveMaster 慣性GPSジャイロ |
カナダ Applanix Corp., |
||
AML-3 水中音速度センサ 圧力センサ |
カナダ AML Oceanographic Ltd. |
||
音響測深機 | PDR1300 | 1台 | 千本電気(株) |
測量船 | Fishing Mate 23Cuddy EX FRP製 (定員10名)90ps |
1隻 | ヤマハ発動機(株) |
鋼製 3.1m (定員3名) |
1隻 |
||
ポリエチレン製 2.5m (定員2名) |
1隻 | ||
ゴムボート (定員5名) |
1隻 | ||
船外機 | 8ps | 1台 | ヤマハ発動機(株) |
6ps | 1台 | ヤマハ発動機(株) | |
2ps | 1台 | スズキ(株) |
機器 | 名称 | 個数 | メーカー |
---|---|---|---|
3Dレーザースキャナー | Trimble TX8 | 1台 | (株)ニコン・トリンブル |
機器 | 名称 | 個数 | メーカー |
---|---|---|---|
UAV測量機器 | DJI MATRICE300 RTK | 2機 | DJI JAPAN(株) |
グリーンレーザースキャナー TDOT3 GREEN |
2台 | (株)アミューズワンセルフ | |
DJI MATRICE30T | 1機 | DJI JAPAN(株) | |
DJI Phantom 4 RTK | 2機 | DJI JAPAN(株) | |
DJI Phantom 4 Pro | 1機 | DJI JAPAN(株) | |
DJI Phantom 4 Advanced |
1機 | DJI JAPAN(株) | |
DJI Phantom 4 |
1機 | DJI JAPAN(株) |
機器 | 名称 | 個数 | メーカー |
---|---|---|---|
測量CAD | TREND-ONE | 21本 |
福井コンピュータ ホールディングス(株) |
電子平板 | TREND-FIELD | 1台 |
福井コンピュータ ホールディングス(株) |
統合型水路 測量ソフトウェア |
HYPACK | 1本 | アメリカ HYPACK.Inc |
深浅測量システム | HYDROpro | 1本 | (株)ニコン・トリンブル |
4D可視化ソフトウェア | Fledermaus | 1本 | カナダ QPS Canada Inc. |
後処理キネマティック 測位・動揺解析 |
POSPac MMS | 1本 | カナダ Applanix Corp. |
3D点群処理システム | Trimble RealWorks | 1本 | (株)ニコン・トリンブル |
3D点群処理システム | TREND-POINT | 5本 |
福井コンピュータ ホールディングス(株) |
3D土木施工システム | TREND-CORE | 2本 |
福井コンピュータ ホールディングス(株) |
UAVグリーンレーザー プロセッシング |
TDOT Processing Pro | 2本 | (株)アミューズワンセルフ |
水面下点群データ補正 | UNDERWATER CORRECT | 1本 | (株)アミューズワンセルフ |
写真測量処理システム | Agisoft Metashape | 2本 | (株)オーク |
補償システム | 補償システム | 4本 | テクノコーポレーション(株) |
工損調査システム | PM_工損 | 1本 | (株)プロデュースメディア |
GNSS統合データ処理 | GNSS-Pro X | 2本 | (株)トプコン |
測量用データコレクタ | Pro Serveyor3D | 1本 | (株)トプコン |
水位流量観測システム | 水位流量観測システム | 1本 | (株)サンシステム |
サーバーPC | ProLiant ML30 G10 | 2台 | 日本HP(株) |
クライアントPC | raytrek 4CH48S 他 | 40台 | (株)サードウェーブ |
プロッタ (A0プラス版ロール) |
DesignJet T1600dr | 1台 | (株)日本HP |
白黒プリンタ/ スキャナ/コピー(A0版) |
MP W6700 | 1台 | (株)リコー |